| 外观/屏幕 |
| 产品外形 | 翻盖双屏 |
| 品牌型号 | 三星W799 |
| 尺寸 | 104X53X19MM |
| 重量 | 120克 |
| 可选颜色 | 黑色 |
| 屏幕材质/类型 | WQVGA高清屏 |
| 屏幕色数 | 1670万色 |
| 分辨率 | 240 x 400 像素 |
| 屏幕尺寸 | 双3.0吋 |
| 包装重量 | 0.65 |
| 基本参数 |
| 上市时间 | 2010.4 |
| 手机类型 | 商务手机;拍照手机 |
| 适用人群 | 商务白领 |
| 标准配置 | 两电(1500毫安)/一充/耳机/数据线/手写笔/1G TF/说明书/包装盒 |
| 适用频率 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 网络制式 | GSM CDMA EVDO |
| 通话时间 | 120-240分钟 |
| 待机时间 | 100-200小时 |
| 保修保换 | 30天包换 18个月保修 |
| 待机模式 | 双模双待/双卡双待 |
| 基本功能 |
| 主流功能 | JAVA,移动QQ,大拇指炒股软件,电子书,电子地图 |
| 可选语言 | 简体中文、英文 |
| 机身通讯录 | 1000组名片式电话本,来电群组,来电铃声,来电大头贴,支持通讯录备份(备份到存储卡和导入通讯录) |
| 短信/彩信 | 短信,支持彩信(信息分别分开为SIM卡1和SIM卡2) |
| 开关机 | 自动开关机, MP4 作为开关机画面 |
| 闹钟 | 5组闹钟,支持关机闹钟,并能设置星期一到星期天闹钟 |
| 铃声格式 | 72和弦;支持格式:mp3、midi、wav、amr |
| 扬声器 | 立体声 |
| 来电功能 | 来电归属地 |
| 输入法 | 手写输入,键盘输入 |
| 其它功能 | WAP功能/自定义桌面/蓝牙功能/黑名单/数字电视/移动QQ/大拇指炒股软件/电子书/双卡双待/触屏震动反馈/P拨号/健康管理/待办事项/世界时间/汇率换算/来电黑名单/电子地图/网络收音机/艺术字体/网络电视/双屏手写/TOUCH WIZ语音播报...... |
| 电视功能 | 数字网络电视 |
| 数据应用功能 |
| 内存 | 机身761K |
| 扩展支持 | 最高支持8G TF卡扩展,支持扩展 |
| 数据传输 | USB数据线/U盘功能/蓝牙文件传送 蓝牙耳机(语音)/ 蓝牙音乐(立体声) |
| 图片格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
| Java扩展 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 多媒体娱乐功能 |
| 内置游戏 | 在线斗地主、在线打麻将、坦克、功夫小鸡等等3D游戏 |
| 音乐播放 | 支持MP3/MIDI/WMA/Acc等格式 |
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI等格式 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 网络收音机 |
| 相机像素 | 200万双摄像头 |
| 拍照描述 | 最大支持1280x960像素照片拍摄 |
| 游戏平台 | JAVA平台 |
| 视频拍摄 | 支持有声MP4短片拍摄,录像时间根据内存大小而定 |
| 摄像头材质 | CMOS |
| 办公软件 | PDF/Excel/Powerpoint/Word |
| 聊天工具 | 移动QQ |
| 电子地图 | 三维地图 |